
Die ideale Putzträgerdämmplatte für das GUTEX Wärmedämmverbundsystem mit stumpfen Kanten
Bei der Verarbeitung im ökologischen Wärmedämmverbundsystem Thermowall® WDVS profitieren Sie von der Sicherheit eines bauaufsichtlich zugelassenen Systems (Zulassung Z-33.47-660 und Z-33.43-942) - sowohl bei Aufbringung auf Holzuntergründen als auch bei mineralischen Wandkonstruktionen.
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,042 W/(mK)
| Artikelnummer | Dicke | Format in mm | m²/Pal |
|---|---|---|---|
| 8853020¹ | 20 mm | 1300 x 600 mm | 177,84 |
| 8853040¹ | 40 mm | 1300 x 600 mm | 87,36 |
| 8853060¹ | 60 mm | 1300 x 600 mm | 59,28 |
| 8853080¹ | 80 mm | 1300 x 600 mm | 43,68 |
| 8853100² | 100 mm | 1300 x 600 mm | 35,88 |
| 8853120² | 120 mm | 1300 x 600 mm | 29,64 |
| 8853140² | 140 mm | 1300 x 600 mm | 24,96 |
| 8853160² | 160 mm | 1300 x 600 mm | 21,84 |
¹ Kanten stumpf
² Nut und Feder